Uitslagen examens april 2009
18 juni 2009| Module | Aantal kandidaten | Percentage geslaagde kandidaten | Percentage afgewezen kandidaten |
| Basismodule Deskundigheid | 343 | 29,45% | 70,55% |
| Consumptief Krediet | 157 | 43,95% | 56,05% |
| Schade Particulier | 169 | 28,40% | 71,60% |
| Schade Bedrijven | 99 | 40,40% | 59,60% |
| Hypothecair krediet | 1 | 0% | 100% |
| Beleggen | 2 | 100% | 0% |
| Schadeverzekeringen | 2 | 50% | 50% |
