Tarieven
Tarieven 01-01-2012 t/m 31-12-2012
Wft-examens met de computer:
Module |
|
| Wft-Basismodule | € 97,00 |
| Wft-Consumptief Krediet | € 97,00 |
| Wft-Schadeverzekeringen | € 97,00 |
| Wft-Levensverzekeringen | € 97,00 |
| Wft-Hypothecair krediet | € 97,00 |
| Schade Particulieren | € 97,00 |
| Schade Bedrijven | € 97,00 |
| Hypothecair Krediet Algemeen | € 97,00 |
| Leven Algemeen | € 97,00 |
| Beleggen | € 97,00 |
| Pensioenverzekeringen 1 | € 350,00 |
| Pensioenverzekeringen 2 | € 250,00 |
Schriftelijke examens:
Module |
| Tarief aanmel- ding particulier incl. btw |
| Wft-Basismodule | € 77,00 | € 77,00 |
| Wft-Consumptief Krediet | € 77,00 | € 77,00 |
| Schade Particulieren | € 77,00 | € 77,00 |
| Schade Bedrijven | € 77,00 | € 77,00 |
Mondelinge examen:
Module |
|
| Pensioenverzekeringen 3 | € 625,00 |
